| KODE REK. | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | PENDAPATAN | |||||||
| 1 | 1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | ||||||
| 1 | 2 | Pendapatan Transfer | 811,215,699.10 | |||||
| 1 | 2 | 1 | Dana Desa (DD) | 602,427,323.00 | ||||
| 1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) | 11,158,546.10 | ||||
| 1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 197,629,830.00 | ||||
| 1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | |||||
| 1 | 2 | 5 | Bantuan Provinsi (BKP) | |||||
| 1 | 2 | 6 | Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) | |||||
| 1 | 2 | Pendapatan Lain lain (PLL) | ||||||
| 1 | 2 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | |||||
| 1 | 2 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | |||||
| JUMLAH PENDAPATAN | 811,215,699.10 | |||||||
| 2 | BELANJA | |||||||
| 2 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 206,761,752.10 | ADD | ||||
| 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 156,000,000.00 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 90,000,000.00 | |||
| - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 90,000,000.00 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa | 18,000,000.00 | |||
| - Tunjangan SEKDES PNS.,Adm.Operator dan Bendahara | 18,000,000.00 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Tunjangan BPD dan Anggota BPD | 48,000,000.00 | |||
| - Tunjangan Ketua BPD dan Anggota | 48,000,000.00 | |||||||
| 2 | 1 | 2 | Operasional Kepala Desa dan Perangkat | 14,629,830.00 | ||||
| - Belanja Makan-Minum Tamu Kepala Desa | 2,000,000.00 | |||||||
| - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kades | 2,329,830.00 | |||||||
| - Belanja Bensin dan pelumas | 1,200,000.00 | |||||||
| - Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten | 3,600,000.00 | |||||||
| - Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan | 4,800,000.00 | |||||||
| - Perjalanan Dinas luar Kabupaten dalam Provinsi | 700,000.00 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | Operasional Perkantoran | 29,682,836.10 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 22,530,290.00 | |||
| - Belanja Alat Tulis Kantor | 6,600,000 | |||||||
| - Belanja Pulsa Listrik Kantor,Pulsa Modem | 747,075 | |||||||
| - Belanja Makan -Minum Rapat | 7,250,000 | |||||||
| - Honor Tim Perancang,Penyusun dan Pelaporan Kegiatan | 7,933,215 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Modal | 7,152,546.10 | |||
| - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 7,152,546.10 | |||||||
| 2 | 1 | 4 | Operasional BPD | 6,449,086.00 | ||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 6,449,086.00 | |||
| - Belanja Alat Tulis Kantor | 2,949,086.00 | |||||||
| - Belanja Makan -Minum Rapat BPD | 1,800,000 | |||||||
| - Belanja Perjalanan Dinas BPD | 1,700,000.00 | |||||||
| 2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 438,933,947.00 | DD | ||||
| 2 | 2 | 1 | Kegiatan Perbaikan jalan Lingkungan (Rabat Beton ) Dusun Tiangko Panjang | 43,219,637.00 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 8,800,000.00 | |||
| - Belanja Jasa Upah Tenga Kerja | 6,800,000.00 | |||||||
| - Ops. Perencanaan / TPK | 2,000,000.00 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Modal | 34,419,637.00 | |||
| - Belanja Modal Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton Dusun Tiangko | 34,419,637.00 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton) Dusun Senggering | 42,905,819.00 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 8,800,000.00 | |||
| - Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 6,800,000.00 | |||||||
| - Ops. Perencanaan / TPK | 2,000,000.00 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Modal | 34,105,819.00 | |||
| - Belanja Modal Pembangunan Jalan Usaha Tani (Rabat Beton) Dusun Senggering | 34,105,819.00 | |||||||
| 2 | 2 | 3 | Kegiata Pembangunan Jalan Usaha Tani Tiangko Tengah | 46,881,000.00 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 8,800,000.00 | |||
| - Belanja Jasa Upah tenaga Kerja | 6,800,000.00 | |||||||
| - Ops.Perencanaan / TPK | 2,000,000.00 | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Modal | 38,081,000.00 | |||
| - Belanja Modal Jalan Usaha Tani (Rabat Beton/pasangan Turab) | 38,081,000.00 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | Kegiatan Pembangunan Srana &Prasarana Air Bersih(Perpivaan) | 201,202,491.00 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 41,566,785.00 | |||
| - Belanja Upah Tenaga Kerja | 32,300,000.00 | |||||||
| - Ops.Perencanaan / TPK | 9,266,785.00 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Modal | 159,635,706.00 | |||
| - Belanja Modal Pembangunan Sarana Air Bersih (Perpivaan) | 159,635,706.00 | |||||||
| 2 | 2 | 5 | Pembangunan TURAB Pasangan Batu Kali Dusun Tiangko Tengah | 104,725,000.00 | ||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 22,100,000.00 | |||
| - Belanja Jasa Upah tenaga kerja | 17,100,000.00 | |||||||
| - Ops. Perencanaan / TPK | 5,000,000.00 | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Modal | 82,625,000.00 | |||
| - Belanja Modal Pembangunan Turab Jalan Desa | 82,625,000.00 | |||||||
| 2 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 2,026,624.00 | ADD | ||||
| 2 | 3 | 1 | Kegiatan Kelompok Arisan Desa | 2,026,624.00 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 2,026,624.00 | |||
| 2 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 163,493,376.00 | DD | ||||
| 2 | 4 | 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan | 5,690,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 2 | Kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK | 13,200,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 3 | Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pengetahuan Agama Islam di Madrasah | 15,000,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 4 | Kegiatan Pemberdayaan Seni Baca Al Qur'an | 4,200,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 5 | Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pelayanan Rumah Ibadah | 3,360,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 6 | Kegiatan Pemberdayaan MTQ Tingkat Desa | 15,000,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 7 | Kegiatan Pemberdayaan MTQ Tingkat Kecamatan | 500,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 8 | Kegiatan Pemberdayaan HBI Dalam Desa Tiangko | 5,000,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 9 | Kegiatan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam | 2,000,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 10 | Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Desa dan Kearifan Lokal Desa | 12,780,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 11 | Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat/Kader Posyandu | 16,565,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 12 | Kegiatan Pelatihan Pembuatan Publikasi Desa dan Media Desa (Online/Blog Desa) | 2,410,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 13 | Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa | 38,390,000.00 | ||||
| 2 | 4 | 14 | Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita (TP-PKK) | 29,398,376.00 | ||||
| JUMLAH BELANJA ( RP ) | 811,215,699.10 | |||||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0.00 | |||||||
| SISA LEBIH / (KURANG) PEERHITUNGAN ANGGARAN | 0.00 | |||||||
APBDES TIANGKO 2016
Langganan:
Komentar (Atom)
klik berita POPULER blog ini:
RAPAT TERBATAS DESA TIANGKO
Tiangko News. 2016 Untuk mempercepat perencanaan rencana kerja Pemerintah Desa Tiangko untuk tahun 2017 berkaitan dengan evaluas...
Klik berita dibawah ini:
-
TiangkoNews.2016 Bertempat di Balai Desa Tiangko pada hari Jum’at tanggal 11 November 2016, Pemerintahan Desa Tiangko mengadakan Musrenba...
-
TiangkoNews 2016. Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utu...
-
Tiangko News. Bertempat di Kantor Desa Tiangko, segenap unsur pemerintah Desa Tiangko mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda d...
-
TiangkoNews 2016. Program pivanisasi air bersih di Desa Tiangko pada program pembangunan tahun 2016 mulai menunjukkan pekerjaan pening...
-
TiangkoNews. Pria baruh baya ini merupakan salah satu sosok pekerja keras dalam keluarga, hampir seluruh pekerjaan dilakoninya demi mencu...
-
Tiangko News.2016 Nadia, Juara 1 Cabang Tilawah MTQ Ke 3 Desa Tiangko Kemampuan dara manis ini teruji dengan menjadi juara 1 cabang ...
-
Tiangko News. 2016 Dalam memperingati hari Ulang tahun Republik Indonesia Tahun 2016 organisasi desa yang tergabung pemeberdayaan keseja...
-
Tiangko News. 2016 Untuk mempercepat perencanaan rencana kerja Pemerintah Desa Tiangko untuk tahun 2017 berkaitan dengan evaluas...
FOTO KEPALA DESA DAN TIM GERAK JALAN PKK DESA TIANGKO
TIM Gerak Jalan Desa Tiangko Foto Bersama Kepala Desa Tiangko
MUSYAWARAH SOSIALISASI DANA DESA 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar